Teplice - Přehled fotografií
| Typ vozu | Evidenční číslo | ||||
| Karosa B 732: | 344 | 345 | 364 | ||
| Karosa B 932 / B 952: | 368 | 372 | 373 | 374 | |
| Karosa CB: | 410 | ||||
| Mercedes Citaro: | 412 | 413 | |||
| Tam Bus 232: | 411 | ||||
| Karosa C 744: | 501 | 509 | |||
| Karosa B 941 / B 961: | 514 | 516 | 518 | ||
XX - Přidáno 20. 7. 2011
| Typ vozu |
Evidenční číslo |
||||||||||||||||
| Škoda 14 Tr: | 129 | 129 | 134 | 136 | 137 | 139 | 140 | 142 | 143 | 144 | 147 | 149 | 149 | 150 | 153 | 153 | |
| Škoda 14 TrM: | 155 | 156 | 157 | ||||||||||||||
| Škoda 15 Tr: | 202 | 211 | |||||||||||||||
| Škoda 24 Tr: | 165 | 165 | 166 | ||||||||||||||
| Škoda 26 Tr: | 172 | 172 | 174 | ||||||||||||||
© www.mhdcr.biz 2011